糧食質(zhì)檢機(jī)構(gòu)儀器配備清單(縣級(jí)站)
來(lái)源: 本站 類別:配置清單 更新時(shí)間:2018-05-10 閱讀次
糧食質(zhì)檢機(jī)構(gòu)儀器配備清單(縣級(jí)站)
| 建設(shè)內(nèi)容 | 種類 | 型號(hào) | 供應(yīng)商 |
|
基本儀器 |
|||
| 標(biāo)準(zhǔn)光源 | |||
| 超純水機(jī) | UPT-I-10T | 托普云農(nóng) | |
| 天平 | 電子分析天平(FA1004) | FA1004 | 托普云農(nóng) |
| 分樣器 | 電動(dòng)離心式分樣器 | LXFY-2 | 托普云農(nóng) |
| 橫格式分樣器 | HGG-I | 托普云農(nóng) | |
| 不銹鋼鐘鼎式分樣器 | 大、中 | 托普云農(nóng) | |
| 粉碎機(jī) | JFSO-100 | 托普云農(nóng) | |
| 水分磨 | JSFM-II | 托普云農(nóng) | |
| 旋風(fēng)磨 | 錘式旋風(fēng)磨 | JXFM110 (半自動(dòng)/全自動(dòng)) |
托普云農(nóng) |
| 實(shí)驗(yàn)室旋風(fēng)式粉碎磨 | FS-II型 | 托普云農(nóng) | |
| 實(shí)驗(yàn)?zāi)?/FONT> | 實(shí)驗(yàn)?zāi)シ蹤C(jī) | SYMFJ×30 | 托普云農(nóng) |
| 谷物篩選 | 谷物篩選 | 托普云農(nóng) | |
| 電動(dòng)篩選器 | DSX型 | 托普云農(nóng) | |
| 烘箱 | DHG-9053A | 托普云農(nóng) | |
| 馬弗爐 | SX2-2.5-10 | 托普云農(nóng) | |
| 振蕩器 | 恒溫水浴振蕩器 | SHA-C | 托普云農(nóng) |
| 恒溫水浴鍋 | HHS-21-4 | 托普云農(nóng) | |
| 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | RE-52CS | 托普云農(nóng) | |
| 超聲波清洗器 | KQ3200 | 托普云農(nóng) | |
| 扦樣器 | 一套五支 | 托普云農(nóng) | |
| 除雜機(jī) | |||
| 冰箱 | |||
|
質(zhì)量、品質(zhì)指標(biāo) |
|||
| 容重器 | GHCS-1000A | 托普云農(nóng) | |
| 礱谷機(jī) | 小型礱谷機(jī) | TP-JLG-2018 | 托普云農(nóng) |
| 碾米機(jī) | JMNJ-3 | 托普云農(nóng) | |
| 硬度儀 | 谷物硬度計(jì) | GWJ-2 | 托普云農(nóng) |
| 驗(yàn)粉篩 | 圓形驗(yàn)粉篩 | JYSY30×8 | 托普云農(nóng) |
| 磁性金屬物測(cè)定儀 | JJCC(含分離板) | 托普云農(nóng) | |
| 小麥粉加工精度測(cè)定儀 | |||
| 大米加工精度測(cè)定儀 | |||
| 羅維朋比色計(jì) | 羅維朋比色計(jì) | WSL-2 | 托普云農(nóng) |
| 密度計(jì) | |||
| 熔點(diǎn)測(cè)定儀 | |||
| 煙點(diǎn)測(cè)定儀 | YD-1 | 托普云農(nóng) | |
| 阿貝折射儀 | 2WAJ | ||
| 電子粉質(zhì)儀 | 電子型粉質(zhì)儀 | HZF-150 | 托普云農(nóng) |
| 拉伸儀 | 拉伸儀 | HZL-350 | 托普云農(nóng) |
| 面筋測(cè)定儀 | 單頭面筋測(cè)定儀 | MJ-IIA | 托普云農(nóng) |
| 雙頭面筋儀 | MJ-IIIA | 托普云農(nóng) | |
| 降落數(shù)值測(cè)定儀 | 降落數(shù)值測(cè)定儀 | FN-II(帶打印) | 托普云農(nóng) |
| 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | ZDDN-III-A (經(jīng)濟(jì)型) |
托普云農(nóng) |
| ZDDN-III-B (普通型) |
托普云農(nóng) | ||
| ZDDN-III-C (高端型) |
托普云農(nóng) | ||
| 近紅外谷物測(cè)定儀 | |||
| 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | UV-1200 | ||
| 衛(wèi)生指標(biāo) | |||
| 微波爐消化裝置 | |||
| 真菌毒素膠體金定量檢測(cè)系統(tǒng) | |||
| X-熒光重金屬快速測(cè)定儀 | |||
| 氣相色譜儀 | |||
| 原子吸收分光光度計(jì) | |||
| 液相-原子熒光聯(lián)用儀 | |||
| 實(shí)驗(yàn)室改造 | |||
| 水、電、氣、通風(fēng)、制冷 | |||
| 溫濕度控制 | |||
| 試驗(yàn)臺(tái)(柜) | |||
| 三廢處理 | |||
| 應(yīng)急處理設(shè)施 | |||
| 監(jiān)控設(shè)施系統(tǒng) | |||
| 監(jiān)管系統(tǒng) | |||
| 溯源檢測(cè)系統(tǒng) | |||
最近更新


